مقایسه انواع حسابانواع حساب |
||||||
Crypto | ECN Prime | استاندارد | بدون بهره شبانه | متاتریدر5 | میکرو | |
حداقل سپرده گذاری | $100 | $500 | $100 | $100 | یکصد دلار | $10 |
اسپرد | شروع از 0.4 پپ | شروع از 0.4 پپ | شروع از 1 پپ | شروع از 1 پپ | from 0.4 pips | شروع از 1 پپ |
کمیسیون | 0.5% | FOREX, Metals, Energies: $5; Indices: $7; CFD ETF: 0.1% CFD STOCK USA: 0.1% CFD STOCK EU: 0.1% |
FOREX: $0 CFD: $14—$15 CFD STOCK USA: 0.1% CFD ETF: 0.1% |
FOREX: $4–$10*FOREX METALS: $5* CFD INDICES: $30* CFD ENERGIES: $45* CFD METALS: $50* CFD CURRENCIES: $35* CFD BONDS: $55* CFD SOFTS, GRAINS, MEATS: $10* CFD STOCK: USA, Russian: 0,10%* *one lot per day |
FOREX, Metals, Indices, Energies: $5–$10 CFD USA, EURO, Russia, Asia: 0.1% Crypto: 0.5% CFD ETF: 0.1% |
$0 |
Margin call / Stop out | 80% / 100% | 80% / 100% | 100% / 40% | 100% / 40% | 80%/100% | 100% / 40% |
ابزار مالی در دسترس | 68 | 38 | 330 | >150 | >400 | 66 |
ضریب اهرمی | 1:5 | از 1:1 الی 1:100 Floating | از 1:1 الی 1:500 | از 1:1 الی 1:500 | From 1:1 up to 1:100 Floating | از 1:1 الی 1:500 |
ارز | USD | USD | USD, EUR, RUB, JPY, GBP, GOLD, mBTC, mETH | USD | دلار آمریکا | 8 currencies; 4 metals |
لات استاندارد | مشخصات | مشخصات | مشخصات | مشخصات | مشخصات | مشخصات |
محدوده حجم برای 1 ترید | مشخصات | مشخصات | مشخصات | مشخصات | مشخصات | مشخصات |
حداقل قرارداد | 0.01 lot with the step of 0.01 lot | 0.01 lot with the step of 0.01 lot | 0.01 lot with the step of 0.01 lot | 0.01 lot with the step of 0.01 lot | 0.01 lot with the step of 0.01 lot | 0.10 lot with the step of 0.10 lot |
سیستم اجرا | Market Execution | Market Execution | Market Execution Instant Execution |
Market Execution | Market execution | Market Execution |
ترمینالها | ||||||
بیشتر
مشخصات افتتاح حساب |
بیشتر
مشخصات افتتاح حساب |
بیشتر
مشخصات افتتاح حساب |
بیشتر
مشخصات افتتاح حساب |
بیشتر
مشخصات افتتاح حساب |
بیشتر
مشخصات افتتاح حساب |
Total notional value of a position | حداکثر ضریب اهرم موجود |
up to $300.000 | 1:1000 |
از $300.000 up to $2.000.000 | 1:500 |
از $2.000.000 up to $2.500.000 | 1:200 |
از $2.500.000 up to $3.000.000 | 1:100 |
از $3.000.000 - $5.000.000 | 1:50 |
از $5.000.000 | 1:25 |